TABLA GENERAL![]() | ||||||||
JJ | JG | JP | JE | PF | PC | DIF | PTS | |
![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 250 | 76 | 174 | 21 |
![]() | 7 | 5 | 2 | 0 | 206 | 97 | 109 | 15 |
![]() | 7 | 5 | 2 | 0 | 196 | 136 | 60 | 15 |
![]() | 7 | 5 | 2 | 0 | 134 | 104 | 30 | 15 |
![]() | 7 | 3 | 4 | 0 | 142 | 158 | -16 | 9 |
![]() | 7 | 2 | 5 | 0 | 136 | 130 | 6 | 6 |
![]() | 7 | 1 | 6 | 0 | 98 | 169 | -71 | 3 |
![]() | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 292 | -292 | 0 |
Huskies Webmaster
13:16










1 comentarios:
espero que este año será mejor para los HUSKIES...
Publicar un comentario