TABLA GENERAL | ||||||||
JJ | JG | JP | JE | PF | PC | DIF | PTS | |
| 7 | 7 | 0 | 0 | 250 | 76 | 174 | 21 |
| 7 | 3 | 4 | 0 | 142 | 158 | -16 | 9 |
![]() | 7 | 2 | 5 | 0 | 136 | 130 | 6 | 6 |
![]() | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 292 | -292 | 0 |
Huskies Webmaster
13:34





1 comentarios:
SE PUEDE MEJOR HUSKIES...asi que ...A POR ELLOS...:)
Publicar un comentario